All categories

Galvanized Wire Rope

Contact Tianjin Hardware for High Tensile Strength Ungalvanized Wire Rope, Galvanized Wire Rope, Bright Wire Rope & Stainless Steel Wire Rope.
  • Tianjin Hardware manufactured galvanized steel wire rope used in gantry lifting, guy wires, signage, fencing for farming, tractor equipment and many other motion control systems where strength is critical.

    What makes galvanized steel cable material so ideal for such down-and-dirty applications is the low price-point, matched with its proven ability to just do the job. So, if a major commercial farm needs to coral live stock, or a lighting maker needs to support weight, or even an energy company needs to install high-tension towers, galvanized steel wire rope is almost certainly the right choice.

    Applications of Galvanized Wire Rope

    Galvanized steel wire ropes are primarily used in construction, industrial, and maritime applications. The long lifespan, corrosion resistance, and strength of galvanized wire rope make it an ideal tool for use in heavy industry. The following is a short list of some common uses for galvanized steel wire ropes.

    • Securing Heavy Loads: Galvanized rope is strong enough to secure heavy loads, such as those on a dockyard or ship, with sufficient abrasion resistance to avoid failure from the load shifting.
    • Hoists and Cranes: Thick galvanized wire ropes are an ideal solution for the needs of heavy lifting equipment. Factory hoists, construction cranes, dockyard gantry cranes, mine loaders, and many others require a rope that can withstand immense and repeated loads over a long service life.
    • Structural: Large structures, such as bridges, require strong supports that can stretch and move as the structure sways. Galvanized wire ropes provide the balance of strength and flexibility over a long lifespan, minimizing the need for costly repairs.
    • Anchoring: When a heavy load or structure must remain steady, but there is no room or no budget for costly solid supports, a galvanized steel rope can provide a long-term solution that brings sufficient strength without the cost or hassle of building out a solid support structure.

     

    1X7 Wire Rope 

     

    公称直径/mm nominal diameter 参考重量/(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1670 1770 1870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    1.2 0.75 1.22 1.30 1.38 1.45
    1.8 1.69 2.75 2.92 3.10 3.27
    2.4 3.01 4.88 5.19 5.51 5.82
    3 4.70 7.63 8.12 8.60 9.09
    3.6 6.77 11.0 11.7 12.4 13.1
    4.2 9.21 15.0 15.9 16.9 17.8
    4.5 10.6 17.2 18.3 19.4 20.4
    5.1 13.6 22.1 23.5 24.9 26.3
    6 18.8 30.5 32.5 34.4 36.4
    7.2 27.1 43.9 46.7 49.5 52.3
    9 42.3 68.7 73.0 77.4 81.8
    10.5 57.6 93.5 99.4 105 111
    11.5 69.0 112 119 126 134
    12 75.2 122 130 138 145
    1:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.111

     

    1X19 Wire Rope 

     

    公称直径/mm nominal diameter 参考重量/(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1670 1770 1870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    1 0.51 0.83 0.89 0.94 0.99
    2 2.03 3.33 3.54 3.75 3.96
    3 4.56 7.49 7.97 8.44 8.92
    4 8.11 13.3 14.2 15.0 15.9
    5 12.7 20.8 22.1 23.5 24.8
    6 18.3 30.0 31.9 33.8 35.7
    7 24.8 40.8 43.4 46.0 48.6
    8 32.4 53.2 56.6 60.0 63.4
    9 41.1 67.4 71.7 76.0 80.3
    10 50.7 83.2 88.6 93.8 99.1
    11 61.3 101 107 114 120
    12 73.0 120 127 135 143
    13 85.7 141 150 159 167
    14 99.4 163 173 184 194
    15 114 187 199 211 223
    1:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.111

     

    1X37 Wire Rope 

    公称直径/mm nominal diameter 参考重量/(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1670 1770 1870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    1.4 0.98 1.51 1.60 1.70 1.80
    2.8 3.93 6.03 6.42 6.80 7.18
    3.5 6.14 9.42 10.0 10.6 11.2
    4.9 12.0 18.5 19.6 20.8 22.0
    5.6 15.7 24.1 25.7 27.2 28.7
    7 24.5 37.7 40.1 42.5 44.9
    8.4 35.4 54.3 57.7 61.2 64.7
    9.8 48.1 73.9 78.6 83.3 88.0
    11 60.6 93.1 99.0 105 111
    12 72.1 111 118 125 132
    14 98.2 151 160 170 180
    17 145 222 236 251 265
    18 162 249 265 281 297
    21 221 339 361 382 404
    1:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.176

     

    4x25Fi+FC Wire Rope

    钢丝绳公称 直径(mm) diameter 参考重量 (kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1670 1770 1870 1960 2160
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    8 26.2 36.2 38.5 40.8 43.1 45.2 49.8
    10 41.0 56.5 60.1 63.7 67.3 70.6 77.8
    12 59.0 81.4 86.6 91.8 96.9 102 112
    14 80.4 111 118 125 132 138 152
    16 105 145 154 163 172 181 199
    18 133 183 195 206 218 229 252
    20 164 226 240 255 269 282 311
    22 198 274 291 308 326 342 376
    24 236 326 346 367 388 406 448
    26 277 382 406 431 455 477 526
    28 321 443 471 500 528 553 610
    30 369 509 541 573 606 635 700
    注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.191
    ·适用于船舶装卸、起重等 for Ship loading and unloading, lifting

     

    4x36WS+FC Wire Rope

    钢丝绳公称 直径(mm) diameter 参考重量 (kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1670 1770 1870 1 960 2 160
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    8 26.2 36.2 38.5 40.8 43.1 45.2 49.8
    10 41.0 56.5 60.1 63.7 67.3 70.6 77.8
    12 59.0 81.4 86.6 91.8 96.9 102 112
    14 80.4 111 118 125 132 138 152
    16 105 145 154 163 172 181 199
    18 133 183 195 206 218 229 252
    20 164 226 240 255 269 282 311
    22 198 274 291 308 326 342 376
    24 236 326 346 367 388 406 448
    26 277 382 406 431 455 477 526
    28 321 443 471 500 528 553 610
    30 369 509 541 573 606 635 700
    注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.191
    适用于船舶装卸、起重等 for Ship loading and unloading, lifting

     

    6x7+FC Wire Rope 

    钢丝绳 公称直径 diameter (MM) 参考重量(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1670 1770 1870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    天然 纤维芯 NFI 合成 纤维芯 SF 钢芯 IWP IwS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IwS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWP IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWP IwS
    1.8 1.14 1.11 1.25 1.69 1.83 1.80 1.94 1.90 2.06 2.01 2.18
    2 1.40 1.38 1.55 2.08 2.25 2.22 2.40 2.35 2.54 2.48 2.69
    3 3.16 3.10 3.48 4.69 5.07 4.99 5.40 5.29 5.72 5.59 6.04
    4 5.62 5.50 6.19 8.34 9.02 8.87 9.59 9.40 10.2 9.93 10.7
    5 8.78 8.60 9.68 13.0 14.1 13.9 15.0 14.7 15.9 15.5 16.8
    6 12.6 12.4 13.9 18.8 20.3 20.0 21.6 21.2 22.9 22.4 24.2
    7 17.2 16.9 19.0 25.5 27.6 27.2 29.4 28.8 31.1 30.4 32.9
    8 22.5 22.0 24.8 33.4 36.1 35.5 38.4 37.6 40.7 39.7 43.0
    9 28.4 27.9 31.3 42.2 45.7 44.9 48.6 47.6 51.5 50.3 54.4
    10 35.1 34.4 38.7 52.1 56.4 55.4 60.0 58.8 63.5 62.1 67.1
    11 42.5 41.6 46.8 63.1 68.2 67.1 72.5 71.1 76.9 75.1 81.2
    12 50.5 49.5 55.7 75.1 81.2 79.8 86.3 84.6 91.5 89.4 96.7
    13 59.3 58.1 65.4 88.1 95.3 93.7 101 99.3 107 105 113
    14 68.8 67.4 75.9 102 110 109 118 115 125 122 132
    16 89.9 88.11 99.1 133 144 142 153 150 163 159 172
    18 114 111 125 169 183 180 194 190 206 201 218
    20 140 138 155 208 225 222 240 235 254 248 269
    22 170 166 187 252 273 268 290 284 308 300 325
    24 202 198 223 300 325 319 345 338 366 358 387
    26 237 233 262 352 381 375 405 397 430 420 454
    28 275 270 303 409 442 435 470 461 498 487 526
    30 316/ 310 348 469 507 499 540 529 572 559 604
    32 359 352 396 534 577 568 614 602 651 636 687
    34 406 398 447 603 652 641 693 679 735 718 776
    36 455 446 502 676 730 719 777 762 824 805 870
    1:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.134(纤维芯)或1.214(钢芯)。

     

     

    6x7+IWS Wire Rope

    钢丝绳 公称直径 diameter (mm) 参考重量(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1670 1770 1870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    天然 纤维芯 NF 合成 纤维芯 SF 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IwSI 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS
    1.8 1.14 1.11 1.25 1.69 1.83 1.80 1.94 1.90 2.06 2.01 2.18
    2 1.40 1.38 1.55 2.08 2.25 2.22 2.40 2.35 2.54 2.48 2.69
    3 3.16 3.10 3.48 4.69 5.07 4.99 5.40 5.29 5.72 5.59 6.04
    4 5.62 5.50 6.19 8.34 9.02 8.87 9.59 9.40 10.2 9.93 10.7
    5 8.78 8.60 9.68 13.0 14.1 13.91 15.0 14.7 15.9 15.5 16.8
    6 12.6 12.4 13.9 18.8 20.31 20.0 21.6 21.2 22.9 22.4 24.2
    7 17.2 16.9 19.0 25.5 27.6 27.2 29.4 28.8 31.1 30.4 32.9
    8 22.5 22.0 24.8 33.4 36.1 35.5 38.4 37.6 40.7 39.7 43.0
    9 28.4 27.9 31.3 42.2 45.7 44.9 48.6 47.6 51.5 50.3 54.4
    10 35.11 34.4 38.7 52.1 56.4 55.4 60.0 58.8 63.5 62.1 67.1
    11 42.5 41.6 46.8 63.1 68.2 67.1 72.5 71.1 76.9 75.1 81.2
    12 50.5 49.5 55.7 75.1 81.2 79.8 86.3 84.6 91.5 89.4 96.7
    13 59.3 58.1 65.4 88.1 95.3 93.7 101 99.3 107 105 113
    14 68.8 67.4 75.9 102 110/ 109 118 115 125 122 132
    16 89.9 88.1 99.1 133 144 142 153 150 163 159 172
    18 114 111 125 169 183 180 194 190 206 201 218/
    20 140 138/ 155 208 225 222 240 235 254 248 269
    22 170 166 187/ 252 273 268 290 2841 308 300 325
    24 202 198 223 300 325 319 345 338 366 358 387
    26 237 233 262 352 381 375 405 397 430 420 454
    28 275 270 303 409 442 4351 470 461/ 498 487 526
    30 316 310 348 469 5071 499 540 529 572 559 604
    32 359 352 396 534 577 568 614 602 651 636 687
    34 406 398 447 603 652 641 693 679 735 718 776
    36 455 446 502 676 730 719 777 762 824 805 870
    1:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.134(纤维芯)或1.214(钢芯)。

     

    6x7+IWR Wire Rope

    钢丝绳 公称直径 diameter (mm) 参考重量(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1670 1770 1870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    天然 纤维芯 NF 合成 纤维芯 SF 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS
    1.8 1.14 1.11 1.25 1.69 1.83 1.80 1.94 1.90 2.06 2.01 2.18
    2 1.40 1.38 1.55 2.08 2.25 2.22 2.40 2.35 2.54 2.48 2.69
    3 3.16 3.10 3.48 4.69 5.07 4.99 5.40 5.29 5.72 5.59 6.04
    4 5.62 5.50 6.19 8.34 9.02 8.87 9.59 9.40 10.2 9.93 10.7
    5 8.78 8.60 9.68 13.0 14.1 13.9 15.0 14.7 15.9 15.5 16.8
    6 12.6 12.4 13.9 18.8 20.3 20.0 21.6 21.2 22.9 22.4 24.2
    7 17.2 16.9 19.0 25.5 27.6 27.2 29.4 28.8 31.1 30.4 32.9
    8 22.5 22.0 24.8 33.4 36.1 35.5 38.4 37.6 40.7 39.7 43.0
    9 28.4 27.9 31.3 42.2 45.7 44.9 48.6 47.6 51.5 50.3 54.4
    10 35.1 34.4 38.7 52.1 56.4 55.4 60.0 58.8 63.5 62.1 67.1
    11 42.5 41.6 46.8 63.1 68.2 67.1 72.5 71.1 76.9 75.1 81.2
    12 50.5 49.5 55.7 75.1 81.2 79.8 86.3 84.6 91.5 89.4 96.7
    13 59.3 58.1 65.4 88.1 95.3 93.7 101 99.3 107 105 113
    14 68.8 67.4 75.9 102 110 109 118 115 125 122 132
    16 89.9 88.1 99.1 133 144 142 153 150 163 159 172
    18 114 111 125 169 183 180 194 190 206 201 218
    20 140 138 155 208 225 222 240 235 254 248 269
    22 170 166 187 252 273 268 290 284 308 300 325
    24 202 198 223 300 325 319 345 338 366 358 387
    26 237/ 233 262 352 381 375 405 397 430 420 454
    28 275 270 303 409 442 435 470 461 498 487 526
    30 316 310 348 469 5071 499 540 529 572 559 604
    32 359 352 3961 534 577 568 614 602 651 636 687
    34 406 398 447 603 652 641 693 679 735 718 776/
    36 455 446 502 676 730 719 777 762 824 805 870
    1:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.134(纤维芯)或1.214(钢芯)。

     

    6x9W+FC Wire Rope

    钢丝绳 公称直径 diameter (mm) 参考重量(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1670 1770 1870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    天然 纤维芯 NF 合成 纤维芯 SF 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IwSI 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS
    1.8 1.14 1.11 1.25 1.69 1.83 1.80 1.94 1.90 2.06 2.01 2.18
    2 1.40 1.38 1.55 2.08 2.25 2.22 2.40 2.35 2.54 2.48 2.69
    3 3.16 3.10 3.48 4.69 5.07 4.99 5.40 5.29 5.72 5.59 6.04
    4 5.62 5.50 6.19 8.34 9.02 8.87 9.59 9.40 10.2 9.93 10.7
    5 8.78 8.60 9.68 13.0 14.1 13.91 15.0 14.7 15.9 15.5 16.8
    6 12.6 12.4 13.9 18.8 20.31 20.0 21.6 21.2 22.9 22.4 24.2
    7 17.2 16.9 19.0 25.5 27.6 27.2 29.4 28.8 31.1 30.4 32.9
    8 22.5 22.0 24.8 33.4 36.1 35.5 38.4 37.6 40.7 39.7 43.0
    9 28.4 27.9 31.3 42.2 45.7 44.9 48.6 47.6 51.5 50.3 54.4
    10 35.11 34.4 38.7 52.1 56.4 55.4 60.0 58.8 63.5 62.1 67.1
    11 42.5 41.6 46.8 63.1 68.2 67.1 72.5 71.1 76.9 75.1 81.2
    12 50.5 49.5 55.7 75.1 81.2 79.8 86.3 84.6 91.5 89.4 96.7
    13 59.3 58.1 65.4 88.1 95.3 93.7 101 99.3 107 105 113
    14 68.8 67.4 75.9 102 110/ 109 118 115 125 122 132
    16 89.9 88.1 99.1 133 144 142 153 150 163 159 172
    18 114 111 125 169 183 180 194 190 206 201 218/
    20 140 138/ 155 208 225 222 240 235 254 248 269
    22 170 166 187/ 252 273 268 290 2841 308 300 325
    24 202 198 223 300 325 319 345 338 366 358 387
    26 237 233 262 352 381 375 405 397 430 420 454
    28 275 270 303 409 442 4351 470 461/ 498 487 526
    30 316 310 348 469 5071 499 540 529 572 559 604
    32 359 352 396 534 577 568 614 602 651 636 687
    34 406 398 447 603 652 641 693 679 735 718 776
    36 455 446 502 676 730 719 777 762 824 805 870
    1:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.134(纤维芯)或1.214(钢芯)。

     

    6x9W+IWR Wire Rope

    钢丝绳 公称直径 diameter (mm) 参考重量(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1670 1770 1870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    天然 纤维芯 NF 合成 纤维芯 SF 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS
    1.8 1.14 1.11 1.25 1.69 1.83 1.80 1.94 1.90 2.06 2.01 2.18
    2 1.40 1.38 1.55 2.08 2.25 2.22 2.40 2.35 2.54 2.48 2.69
    3 3.16 3.10 3.48 4.69 5.07 4.99 5.40 5.29 5.72 5.59 6.04
    4 5.62 5.50 6.19 8.34 9.02 8.87 9.59 9.40 10.2 9.93 10.7
    5 8.78 8.60 9.68 13.0 14.1 13.9 15.0 14.7 15.9 15.5 16.8
    6 12.6 12.41 13.9 18.8 20.3 20.0 21.6 21.2 22.9 22.4 24.2
    7 17.2 16.9 19.0 25.5 27.6 27.2 29.4 28.8 31.1 30.4 32.9
    8 22.5 22.0 24.8 33.41 36.11 35.5 38.4 37.6 40.7 39.7 43.0
    9 28.4 27.9 31.3 42.2 45.7 44.9 48.6 47.6 51.5 50.3 54.4
    10 35.1 34.4 38.7 52.1 56.4 55.4 60.0 58.8 63.5 62.1 67.1
    11 42.5 41.6 46.8 63.1 68.2 67.11 72.5 71.1 76.9 75.1 81.2
    12 50.5 49.5 55.7 75.1 81.2 79.81 86.3 84.6 91.5 89.4 96.7
    13 59.3 58.1 65.4 88.1 95.3 93.7 101 99.3 107 105 113
    14 68.8 67.4 75.9 102 110 109 118/ 115 125 122 132
    16 89.9 88.1 99.1 133 144 142 153 150 163 159 172
    18 114 111 125 169 183 180 194 190 206 201 218/
    20 140 138 155 208 225 222 240 235 254 248 269
    22 170 166 187 252 273 268 290 284 308 300 325
    24 202 198 223 300 325 319 345 338 366 358 387
    26 237 233 262 352 381 375 405 397 430 420 454
    28 275 270 303 409 442 435 470 461 498 487 526
    30 316 310 348 469 507 499 540 529 572 559 604
    32 359 352 396 534 577 568 614 602 651 636 687
    34 406 398 447 603 652 641 693 679 7351 718 776
    36 455 446 502 676 730 719 777 762 824 805 870
    1:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.134(纤维芯)或1.214(钢芯)。

     

    6x12+7FC Wire Rope

    公称直径/mm nominal diameter 参考重量/(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1470 1570 1670 1770
    天然纤维芯 NF 合成纤维芯 SF 钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    8 16.1 14.8 19.7 21.0 22.3 23.7
    9 20.3 18.7 24.9 26.6 28.3 30.0
    10 25.1 23.1 30.7 32.8 34.9 37.0
    11 30.4 28.0 37.2 39.7 42.2 44.8
    12 36.1 33.3 44.2 47.3 50.3 53.3
    13 42.4 39.0 51.9 55.5 59.0 62.5
    14 49.2 45.3 60.2 64.3 68.4 72.5
    16 64.3 59.1 78.7 84.0 89.4 94.7
    18 81.3 74.8 99.5 106 113 120
    20 100 92.4 123 131 140 148
    22 121 112 149 159 169 179
    24 145 133 177 189 201 213
    26 170 156 208 222 236 250
    28 197 181 241 257 274 290
    32 257 237 315 336 357 379
    :最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.136

     

    6x19+FC Wire Rope

    钢丝绳 公称直径 diameter (mm) 参考重量(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570/ 1 670/ 1770 1870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    天然 纤维芯 NF 合成 纤维芯 SF 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IwS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS
    3 3.16 3.10 3.60 4.34 4.69 4.61 4.99 4.89 5.29 5.17 5.59
    4 5.62 5.50 6.40 7.71 8.34 8.20 8.87 8.69 9.40 9.19 9.93
    5 8.78 8.60 10.0 12.0 13.0 12.8 13.9 13.6 14.7 14.4 15.5
    6 12.6 12.4 14.4 17.4 18.8 18.5 20.0 19.6 21.2 20.7 22.4
    7 17.2 16.9 19.6 23.6 25.5 25.1 27.2 26.6 28.8 28.1 30.4
    8 22.5 22.0 25.6 30.8 33.4 32.8 35.5 34.8 37.6 36.7 39.7
    9 28.4 27.9 32.4 39.0 42.2 41.6 44.9 44.0 47.6 46.5 50.3
    10 35.1 34.4 40.0 48.2 52.1 51.3 55.4 54.4 58.8 57.4 62.1
    11 42.5 41.6 48.4 58.3 63.1 62.0 67.1 65.8 71.1 69.5 75.1
    12 50.5 50.0 57.6 69.4 75.1 73.8 79.8 78.2 84.6 82.7 89.4
    13 59.3 58.1 67.6 81.5 88.1 86.6 93.7 91.8 99.3 97.0 105
    14 68.8 67.4 78.4 94.5 102 100 109 107 115 113 122
    16 89.9 88.1 102 123 133 131 142 139 150 147 159
    18 114 111 130 156 169 166 180 176/ 190 186 201/
    20 140 138/ 160 193 208 205 222 217 235 230 248
    22 170 166 194 233 252 248 268 263 284 278 300
    24 202 198 230 278 300 295 319 313 338 331 358
    26 237 233 270 326 352 346 375 367 397 388 420
    28 275 270 314 378 409 402 435 426 461 450 487
    30 316 310 360 434 469 461 499 489 529 517 559
    32 359 352 410 494 534 525 568 557 602 588 636
    34 406 398 462 557 603 593 641 628 679 664 718
    36 455 446 518 625 676 664 719 704 762 744 805
    38 507 497 578 696 753/ 740 801 785 849 829 896
    40 562 550 640 771 834 820 887 869 940 919 993
    42 619/ 607 706 850 919 904 978 959 1040 1010 1 100
    44 680 666 774 933 1010 993 1 070/ 1 050 1140 1110 1 200
    46 743 728 846 1 020 1100 1080 1170 1 150 1240 1 210 1 310
    注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.226(纤维芯)或1.321(钢芯)。
    ·适用于起重吊装、热移钢机,起重机械、渔业拖网 for lifting machine, fish net dragging, heat steel-moving machine

     

     

    6x19+IWR Wire Rope

    钢丝绳 公称直径 diameter (mm) 参考重量(kg/100m)
     approximate weight
    钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1 670 1770 1 870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    天然 纤维芯 NF 合成 纤维芯 SF 钢芯 IWR IwS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IwS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS
    3 3.16 3.10 3.60 4.34 4.69 4.61 4.99 4.89 5.29 5.17 5.59
    4 5.62 5.50 6.40 7.71 8.34 8.20 8.87 8.69 9.40 9.19 9.93
    5 8.78 8.60 10.0 12.0 13.0 12.8 13.9 13.6 14.7 14.4 15.5
    6 12.6 12.4 14.4 17.4 18.8 18.5 20.0 19.6 21.2 20.7 22.4
    7 17.2 16.9 19.6 23.6 25.5 25.1 27.2 26.6 28.8 28.1 30.4
    8 22.5 22.0 25.6 30.8 33.4 32.8 35.5 34.8 37.6 36.7 39.7
    9 28.4 27.9 32.4 39.0 42.2 41.6 44.9 44.0 47.6 46.5 50.3
    10 35.1 34.4 40.0 48.2 52.1 51.3 55.4 54.4 58.8 57.4 62.1
    11 42.5 41.6 48.4 58.3 63.1 62.0 67.1 65.8 71.1 69.5 75.1
    12 50.5 50.0 57.6 69.4 75.1 73.8 79.8 78.2 84.6 82.7 89.4
    13 59.3 58.1 67.6 81.5 88.1 86.6 93.7 91.8 99.3 97.0 105
    14 68.8 67.4 78.4 94.5 102/ 100 109 107 115 113/ 122
    16 89.9 88.1 102 123 133 131 142 139 150 147 159
    18 114 111 130 156 169 166 180 176 190 186 201
    20 140 138 160 193 208 205 222 217/ 235 230 248
    22 170 166 194 233 252 248 268 263 284 278 300
    24 202 198 230 278/ 300 295 319 313 338 331 358
    26 237 233 270 326 352 346/ 375 367 397 388 420
    28 275 270 314 378 409 402 435 426 461 450 487
    30 316 310 360 434 469 461 499 489 529 517 559
    32 359 352 410 494 534 525 568 557 602 588 636
    34 406 398 462 557 603 593 641 628 679 664 718/
    36 455 446 518 625 676 664 719/ 7041 762 744 805
    38 507 497 578 696 753 740 801 785 849 829 896
    40 562 550 640 771 834 820 887 869 940 919 993
    42 619 607 706 850 919 904 978 959 1040 1010 1 100
    44 680 666 774 933 1010 993 1 070 1 050 1140 1110 1 200
    46 743 728 846 1 020 1 100 1 080 1170 1150 1 240 1 210 1 310
    注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.226(纤维芯)或 1.321(钢芯)。
    适用于起重吊装、热移钢机,起重机械、渔业拖网 for lifting machine, fish net dragging, heat steel-moving machine

     

    6x19+IWS Wire Rope

    钢丝绳 公称直径 diameter (mm) 参考重量(kg/100m)
     approximate weight
    钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1570 1 670 1770 1870
    钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
    天然 纤维芯 NF 合成 纤维芯 SF 钢芯 IWR IWS 纤维芯 
    FC
    钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS 纤维芯 FC 钢芯 IWR IWS
    3 3.16 3.10 3.60 4.34 4.69 4.61 4.99 4.89 5.29 5.17 5.59
    4 5.62 5.50 6.40 7.71 8.34 8.20 8.87 8.69 9.40 9.19 9.93
    5 8.78 8.60 10.0 12.0 13.0 12.8 13.9 13.6 14.7 14.4 15.5
    6 12.6 12.4 14.4 17.4 18.8 18.5 20.0 19.6 21.2 20.7 22.4
    7 17.2 16.9 19.6 23.6 25.5 25.1 27.2 26.6 28.8 28.1 30.4
    8 22.5 22.0 25.6 30.8 33.4 32.8 35.5 34.8 37.6 36.7 39.7
    9 28.4 27.9 32.4 39.0 42.2 41.6 44.9 44.0 47.6 46.5 50.3
    10 35.1 34.4 40.0 48.2 52.1 51.3 55.4 54.4 58.8 57.4 62.1
    11 42.5 41.6 48.4 58.3 63.1 62.0 67.1 65.8 71.1 69.5 75.1
    12 50.5 50.0 57.6 69.4 75.1 73.8 79.8 78.2 84.6 82.7 89.4
    13 59.3 58.1 67.6 81.5 88.1 86.6 93.7 91.8 99.3 97.0 105
    14 68.8 67.4 78.4 94.5 102 100 109 107 115 113 122
    16 89.9 88.1 102 123 133 131 142 139 150 147 159
    18 114 111 130 156 169 166 180 176/ 190 186 201
    20 140 138 160 193 208/ 205 222 217 235 230 248
    22 170 166 194 233 252 248 268 263 284 278 300
    24 202 198 230 278 300 295 319/ 313 338 331/ 358
    26 237 233 270 326 352 346 375 367/ 397 388 420
    28 275 270 314 378 409 402 435 426 461 450 487
    30 316 310/ 360 434 469 461 499 489 529 517 559
    32 359 352 410 494 534 525 568 557 602 588 636
    34 406 398 462 557 603 593 641 628 679 664 718
    36 455 446 518 625 676 664 719/ 704 762 744 805
    38 507 497 578 696 753 740 801 785 849 829 896
    40 562 550 640 771 834 820 887 869 940 919 993
    42 619 607 706 850 919 904 978/ 959 1040 1 010 1100
    44 680 666 774 933 1010 993 1070 1050 1140 1110 1 200
    46 743 728 846 1 020 1 100 1080 1 170/ 1 150 1 240 1 210 1 310
    注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.226(纤维芯)或 1.321(钢芯)。
    ·适用于起重吊装、热移钢机,起重机械、渔业拖网 for lifting machine, fish net dragging, heat steel-moving machine

     

    6x24+7FC Wire Rope

    公称直径/mm nominal diameter 参考重量/(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
    1470 1 570 1670 1770
    天然纤维芯 NF 合成纤维芯 SF 钢丝绳最小破断拉力(KN)minimun breaking load
